Description
1. Le segment de diamant a la bonne netteté et l’efficacité élevée au processus de coupe, pendant ce temps, la lame de coupe de granit a une longue durée de vie.
2. Excellente performance complète de coupe.
3. Lames de scie de diamant pour couper le granit ;
4. Utilisation du soudage à haute fréquence argenté pour effronter les segments sur les noyaux d’acier.
5. Coupe lisse, vitesse de coupe rapide, longue durée de vie de diamant.
6. Conception unique de forme de M, augmentent la netteté de coupe.
Diamond Segment M Forme Conical:
Applications:
JDK M forme segment diamant est spécialement conçu pour retipping lame de scie à diamants. M forme est génie design révolutionnaire qui rendent le segment beaucoup plus rapide alors que le coût est égal, nous la recherche et l’innover tout le temps et il a déclaré de l’art maintenant un jour. Il est populaire en raison de la large gamme de grade si donc largement vend à différents marchés.
Le segment de diamant en forme de M a à la fois dans les structures sandwich et multicque.
Le segment M peut être appliqué pour couper le granit, le grès, etc.
Spécifications:
Diamètre de la lame de scie | Taille du segment (mm) | dent | Épaisseur blanche de scie | Segment Application |
36″/900mm | 24×7.0/6.2x13H (15H,20H) | 64 | 4.5mm à 5.0mm | Coupe de bloc de granit |
40″/1000mm | 24×7.0/6.2x13H (15H,20H) | 70 | 4.5mm à 5.0mm | Coupe de bloc de granit |
48″/1200mm | 24×7.4/6.6x13H (15H,20H) | 80 | 5.0mm à 5.5mm | Coupe de bloc de granit |
56″/1400mm | 24×8.4/7.6x13H (15H,20H) | 92 | 6.0mm à 6.5mm | Coupe de bloc de granit |
64″/1600mm | 24×9.2/8.4x13H (15H,20H) | 108 | 6.5mm à 7.2mm | Coupe de bloc de granit |
72″/1800mm | 24×10.0/9.2x13H (15H,20H) | 120 | 7.2mm à 8.0mm | Coupe de bloc de granit |
80″/2000mm | 24×10.6/9.8x15H (20H) | 128 | 7.2mm à 8.0mm | Coupe de bloc de granit |
80″/2000mm | 24×11.0/10.0x15H (20H) | 128 | 7.2mm à 9.0mm | Coupe de bloc de granit |
88″/2200mm | 24×11.0/10.0x15H (20H) | 132 | 7.2mm à 9.0mm | Coupe de bloc de granit |
100″/2500mm | 24×12.5/11.5x20H (30H) | 140 | 9.0mm à 9.5mm | Coupe de bloc de granit |
108″/2700mm | 24×12.5/11.5x20H (30H) | 140 | 9.0mm à 9.5mm | Coupe de bloc de granit |
120″/3000mm | 24×12.5/11.5x20H (30H) | 160 | 9.0mm à 9.5mm | Coupe de bloc de granit |
140″/3500mm | 24×13.5/12.5x20H (30H) | 180 | 9.5mm à 10.0mm | Coupe de bloc de granit |
D’autres tailles sont également disponibles sur demande |