Description
1. Découpe du granit dur, du marbre, de la pierre reconstituée et des carreaux de céramique.
2. ampli Sharp GG; Durable.
3. Coupe à la fois humide et sèche.
4. Prix compétitif, coupe rapide et lisse.
5. Arbor: 22,23-20 mm ou 16 mm pour s’adapter à toutes les scies; Bride M14 ou 5/8″ -11.
Coupe humide à disque diamant à jante continue :
Applications:Marbre, granit, béton, carreau de céramique, matériaux de construction généraux, etc.
Caractéristiques:
| Diamètre (mm) | Taille du segment (mm) | Lame | 
| 105 | 1.8×8 | Lame de scie Turbo | 
| 115 | 1.8×8 | Lame de scie Turbo | 
| 125 | 2.0×8 | Lame de scie Turbo | 
| 150 | 2.2×8 | Lame de scie Turbo | 
| 180 | 2.4×8/ 2.4×10 | Lame de scie Turbo | 
| 200 | 2.6×8 | Lame de scie Turbo | 
| 230 | 2.8×8 | Lame de scie Turbo | 
| 105 | 1.8×8 | Lame de scie segmentée | 
| 115 | 1.8×8 | Lame de scie segmentée | 
| 125 | 1.8×8 | Lame de scie segmentée | 
| 150 | 2.2×8 | Lame de scie segmentée | 
| 180 | 2.2×8 | Lame de scie segmentée | 
| 200 | 2.6×8 | Lame de scie segmentée | 
| 230 | 2.6×8 | Lame de scie segmentée | 
| 115 | 2.0×10 | Lame de scie frittée | 
| 125 | 2.0×10 | Lame de scie frittée | 
| 150 | 2.2×10 | Lame de scie frittée | 
| 180 | 2.4×10 | Lame de scie frittée | 
| 230 | 2.8×10 | Lame de scie frittée | 



